AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอสเคเอ มอสโก | เสมอ | เอฟเค รอสตอฟ | ซีเอสเคเอ มอสโก | เสมอ | เอฟเค รอสตอฟ | |
| 24.26% | 41.42% | 34.32% | 75.74% | 58.58% | 65.68% | |
| 75.74% | 58.58% | 65.68% | 75.74% | 58.58% | 65.68% | |
| 37.37% | 29.64% | 32.99% | 74.73% | 59.28% | 65.99% | |
| 61.87% | 70.58% | 67.54% | 76.25% | 58.83% | 64.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.02 2.09 |
3.30 3.18 |
3.08 3.03 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.94 |
2.05 2.04 |
3.50 3.50 |
2.90 2.89 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.97 |
2.05 2.04 |
3.50 3.50 |
2.90 2.89 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.05 |
2.11 2.12 |
3.40 3.35 |
2.84 2.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.05 |
1.99 2.12 |
3.45 3.35 |
2.94 2.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.98 |
2.15 2.20 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
| [RUS PR-6] ซีเอสเคเอ มอสโก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | 31 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | 11 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 32 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [RUS PR-7] เอฟเค รอสตอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | 26 | 7 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 18 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 10 | 19 | 20 | 12 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ฮาล์มสตัด | 3-1 | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ |
| เฟคเกรอย | 3-2 | แมนดาล |
| ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | 0-0![]() |
กอนเซนไฮม์ |
| โซต้า | 4-1 | Loddefjord |
| ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 1-0 | โรเซนบอร์ก |
| JKS Jaroslaw | 1-0 | Orzel Przeworsk |
| เอฟซี ซินซินเนติ(N) | 1-1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
| เอเลี่ยนซา ลิม่า | 2-0 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
| โอริสสา (ญ) | 2-0 | ทมิฬนาดู (ญ) |
| เอฟเค คิมกี้(N) | 6-1 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-3 | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก |
| แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า(N) | 2-1 | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
| เอลเคเอสลอดซ์ | 1-2 | KS Wieczysta Krakow |
| เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-0 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
| เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่ | 1-2 | เนเมน กร็อดโน่ |
| เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 2-0 | อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ |
| FK Forte Taganrog(N) | 3-2 | เอฟเค แวน |
| แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ เอสซี | 0-1 | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ |
| แกนด์ซาซาร์ กาปัน(N) | 7-0 | Nikarm |
| เอฟเค อาร์ยาซาน | 2-1 | เอฟเค โคลอมนา |
| เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 1-0 | เอฟซี อินฮิวเลท์ส เพทรอฟ |
| อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี | 0-2 | มอดบูรี่ เจ็ท |
| โครย์ดอน คิงส์ | 3-2 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี |
| สเตล สตาโลว่า โวล่า | 2-1 | เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ |
| ซาเกลบี้ ลูบิน บี | 0-0![]() |
สลาสค์วรอคลาวน์ 2 |
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 3-2 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส |
| เอสเค ลิเซน | 1-1 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
| โปโลเนีย ไบตอม | 0-1 | LKS Goczalkowice Zdroj |
| โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก | 0-0![]() |
Unia Swarzedz |
| CSA Steaua Bucuresti | 3-1 | เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม(N) | 1-2 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
| เอ็มเอฟเค สกาลิก้า(N) | 0-1 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ |
| ซานเดฟยอร์ด | 5-2 | โมสส์ |
| ซิเล็กส์ | 0-3 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค |
| สตรัมส์ก้า สลาวา | 0-0 | Septemvri Simitli |
| สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | 1-0 | ดินาโม ทบิลิซี |
| ชัควารี่ ทีเค(N) | 0-0 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
| กอชค์ กาเบลา | 1-0 | Jadran LP |
| สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3-0 | Star Starachowice |
| พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-5 | สปาร์ตัก โคสโตรมา |
| เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด | 0-1 | เคเอฟ ดูคาจินี |
| นูเอว่า ชิคาโก้ | 0-0 | เอลมาโกล |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 2-1 | ลาฟนิทซ์ |
| Szentlorinc SE | 1-1 | NK Zrinski Jurjevac |
| โกลนิค เลชน่า(N) | 3-2 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 2-0 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ(N) | 0-2 | อาร์ก้า กดิเนีย |
| เอฟเค มอร์นาร์ | 1-4 | เซเมนดริยา 1924 |
| รุช ซอร์ซอฟ | 3-1 | ซีเอส โวลุนทารี |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | 5-3 | อัลบอร์ก |
| ตอร์ปิโด มอสโก(N) | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| อาเลซุนด์ เอฟเค | 0-1 | บราท์เวก |
| เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 0-3 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| เรนเฮล์ม ไอแอล | 0-1 | เลวานเจอร์ เอฟเค |
| เอฟซี ฮีบาร์(N) | 0-2 | เคเอฟ ลลาปี |
| เลวาเดีย ทัลลินน์(N) | 1-1 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
| ลีลล์สตรอม | 0-2 | สตรอมก็อดเซ็ท |
| ออด เกรนแลนด์(N) | 3-1 | เอฟเค เจิร์ฟ |
| อาซาเน่ ฟุตบอล | 2-4 | เอสเค บรานน์ |
| เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่(N) | 1-1 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
| เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 1-1 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
| เอฟเค คิมกี้(N) | 2-3 | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ |
| Vista Gelendzhik(N) | 0-3 | เอฟเค แวน |
| โฮดด์ | 0-1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค |
| ฮูเมนเน่ | 0-0![]() |
เอฟเค โคซิค |
| Szentlorinc SE | 4-2 | Majosi SE |
| ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 4-1 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู |
| เอสซี แมนสดอร์ฟ | 4-1 | Stadlau |
| คัลมาร์ | 2-0 | ครีฟบาส |
| ไอเค ออเดวอร์ด | 9-0 | วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟเค รอสตอฟ |
| ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค |
| ดูนาจสก้า สเตรด้า | 2-0 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |